屏占比(Screen-to-Body Ratio)是指屏幕面积与手机正面总面积的比例。以下为历代 iPhone 的屏占比数据汇总(基于公开资料估算,单位:%):
| 机型 | 发布时间 | 屏占比(约) |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 90.5% |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 90.0% |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 89.5% |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 88.7% |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 88.0% |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 84.0% |
| iPhone XS Max | 2018 | 84.0% |
| iPhone X / XR | 2017–2018 | 82.0% / 82.5% |
| iPhone 8 Plus 及更早机型 | 2017 及以前 | ≈67%–72% |
注:屏占比因测量方式不同可能存在轻微差异,以上数据仅供参考。