| 型号 | 存储容量 | 起售价(元) |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 9,999 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 7,999 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 6,999 |
| iPhone 15 | 128GB | 5,999 |
| iPhone 14 | 128GB | 5,399 |
| iPhone SE (第三代) | 64GB | 3,499 |
注:以上价格参考苹果中国官网,实际售价可能因促销或渠道不同有所变动。
最新全系列iPhone官方售价一览(人民币)
| 型号 | 存储容量 | 起售价(元) |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 9,999 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 7,999 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 6,999 |
| iPhone 15 | 128GB | 5,999 |
| iPhone 14 | 128GB | 5,399 |
| iPhone SE (第三代) | 64GB | 3,499 |
注:以上价格参考苹果中国官网,实际售价可能因促销或渠道不同有所变动。