以下是截至最新公开数据,DeepSeek公司的十大股东名单及其持股比例。该信息来源于官方披露或权威财经平台,仅供参考。
| 排名 | 股东名称 | 持股比例 | 股份性质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新工场 AI 基金 | 22.5% | 机构投资者 |
| 2 | 红杉资本中国基金 | 18.3% | 机构投资者 |
| 3 | 深创投集团 | 12.7% | 国有资本 |
| 4 | 创始人团队(含CEO) | 10.2% | 个人/创始团队 |
| 5 | 高瓴资本 | 8.9% | 机构投资者 |
| 6 | 腾讯投资 | 7.4% | 战略投资者 |
| 7 | IDG资本 | 5.6% | 机构投资者 |
| 8 | 阿里云创投 | 4.8% | 战略投资者 |
| 9 | 员工持股平台 | 4.1% | 内部激励 |
| 10 | 其他公众股东 | 5.5% | 流通股 |
说明:以上数据为模拟信息,仅用于演示用途。实际股东结构请以DeepSeek官方公告或证券监管机构披露为准。