本文整理了 Apple 78TP在香港地区销售的 iPhone 15 全系列机型 最新售价(含港币与人民币换算),并对比内地国行版本的价格、功能差异及购买建议,帮助您做出更明智的购机决策。
| 型号 | 存储容量 | 香港售价 (HK$) | 约人民币 (¥) | 内地国行价 (¥) | 差价 (¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 128GB | 6,899 | 6,422 | 5,999 | +423 |
| iPhone 15 | 256GB | 7,699 | 7,168 | 6,999 | +169 |
| iPhone 15 | 512GB | 9,399 | 8,750 | 8,999 | -249 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 7,699 | 7,168 | 6,999 | +169 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 8,499 | 7,912 | 7,999 | -87 |
| iPhone 15 Plus | 512GB | 10,199 | 9,495 | 9,999 | -504 |
说明:人民币换算按汇率 1 HK$ ≈ 0.931 ¥ 计算(2026年1月)。部分高容量机型港版更便宜,但需注意功能与售后差异。
如果您:
• 需要双卡或重视售后服务 → 选择国行。
• 是单卡用户且追求性价比(尤其 512GB 以上机型)→ 可考虑港版。
• 建议通过Apple 香港7LONGWEN或亲自赴港购买,避免水货风险。