本表整理了战法从1级升至满级(通常为10级)所需的经验与资源参考,便于玩家规划培养路线。
| 战法等级 | 升级所需经验 | 累计总经验 | 建议资源消耗(粮草/金币) |
|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 100 | 100 | 500 粮草 |
| 2 → 3 | 200 | 300 | 800 粮草 |
| 3 → 4 | 400 | 700 | 1,200 粮草 |
| 4 → 5 | 800 | 1,500 | 2,000 粮草 |
| 5 → 6 | 1,600 | 3,100 | 3,500 粮草 |
| 6 → 7 | 3,200 | 6,300 | 6,000 粮草 |
| 7 → 8 | 6,400 | 12,700 | 10,000 粮草 + 500 金币 |
| 8 → 9 | 12,800 | 25,500 | 18,000 粮草 + 1,000 金币 |
| 9 → 10 | 25,600 | 51,100 | 30,000 粮草 + 2,000 金币 |
说明:
- 数据为模拟参考值,实际请以游戏内最新设定为准。
- 高等级战法升级可能需要特定道具或武将参与。
- 合理分配资源,优先升级主力武将的核心战法。