注:本排名基于当前游戏版本(v4.0.2)的实战表现与玩家社区共识,仅供参考,实际效果可能因队伍搭配与战法变化而有所不同。
| 排名 | 特技名称 | 效果简述 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 先驱 | 首回合提升全队15点速度,每回合首次受到伤害时有概率降低敌方伤害输出 | 几乎所有主流队伍的首选特技 |
| 2 | 破阵 | 提升武力、智力20点,普通攻击后有概率造成额外兵刃伤害 | 物理输出核心武将必备 |
| 3 | 连击 | 提升15点速度,普通攻击后有概率再次行动 | 依赖普攻的连击队核心特技 |
| 排名 | 特技名称 | 效果简述 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 4 | 洞察 | 提升15点统率,每回合有概率免疫控制类效果 | 面对控制队时的优质选择 |
| 5 | 突击 | 提升12点武力,普通攻击后有概率发动一次追击战法 | 突击战法队的增伤特技 |
| 6 | 防御 | 提升20点统率,受伤时有概率减少所受伤害 | 前排肉盾武将的稳定选择 |
| 排名 | 特技名称 | 效果简述 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 7 | 奇谋 | 提升15点智力,每回合有概率造成谋略暴击 | 高智力谋略输出武将 |
| 8 | 骑虎 | 提升18点武力,受伤时有概率反击 | 依赖反击的特殊阵容 |
| 9 | 迅捷 | 提升20点速度,每回合有概率先手行动 | 需要抢速度的特定队伍 |
更新说明:本榜单更新于2025年10月,后续将根据版本调整进行更新。