| 项目 | iPhone SE (第3代) | iPhone 8 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022年3月 | 2017年9月 |
| 芯片 | A15 仿生芯片 | A11 仿生芯片 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 Retina HD LCD | 4.7 英寸 Retina HD LCD |
| 摄像头 | 1200 万像素主摄,支持智能 HDR 4、深度融合 | 1200 万像素主摄,无智能 HDR |
| 前置摄像头 | 700 万像素,支持人像模式(需 A12 芯片以上) | 700 万像素,不支持人像模式 |
| 电池续航 | 视频播放最长 15 小时 | 视频播放最长 13 小时 |
| 5G 支持 | 支持 | 不支持 |
| 防水等级 | IP67 | IP67 |
| 起售价(发布时) | 3499 元(64GB) | 5888 元(64GB) |
| 操作系统支持 | 支持 iOS 16 / iOS 17 及未来版本 | 最高支持 iOS 16,已停止更新 |
总结:iPhone SE 3 在性能、拍照、网络支持和系统更新方面全面超越 iPhone 8, 而两者在外观设计上几乎一致。如果你追求性价比和更长的使用周期,iPhone SE 3 是更优选择。