iPhone 11
| 发布日期 | 2019 年 9 月 |
|---|---|
| 屏幕 | 6.1 英寸 Liquid Retina LCD 1792 × 828 像素,326 ppi |
| 芯片 | A13 Bionic 芯片(7nm+) |
| 后置摄像头 | 双摄:1200 万广角 + 1200 万超广角 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 TrueDepth |
| 电池续航 | 视频播放最长 17 小时 |
| 防水等级 | IP68(2 米,30 分钟) |
| 存储容量 | 64GB / 128GB / 256GB |
| 重量 | 194 克 |
| 颜色 | 紫色、绿色、黄色、黑色、白色、红色 |
iPhone 11 Pro
| 发布日期 | 2019 年 9 月 |
|---|---|
| 屏幕 | 5.8 英寸 Super Retina XDR OLED 2436 × 1125 像素,458 ppi |
| 芯片 | A13 Bionic 芯片(7nm+) |
| 后置摄像头 | 三摄:1200 万广角 + 1200 万超广角 + 1200 万长焦 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 TrueDepth |
| 电池续航 | 视频播放最长 18 小时 |
| 防水等级 | IP68(4 米,30 分钟) |
| 存储容量 | 64GB / 256GB / 512GB |
| 重量 | 188 克 |
| 颜色 | 暗夜绿、银色、深空灰、金色 |
iPhone 11 Pro Max
| 发布日期 | 2019 年 9 月 |
|---|---|
| 屏幕 | 6.5 英寸 Super Retina XDR OLED 2688 × 1242 像素,458 ppi |
| 芯片 | A13 Bionic 芯片(7nm+) |
| 后置摄像头 | 三摄:1200 万广角 + 1200 万超广角 + 1200 万长焦 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 TrueDepth |
| 电池续航 | 视频播放最长 20 小时 |
| 防水等级 | IP68(4 米,30 分钟) |
| 存储容量 | 64GB / 256GB / 512GB |
| 重量 | 226 克 |
| 颜色 | 暗夜绿、银色、深空灰、金色 |