以下为 iPhone 17 Pro 不同配置与成色的预估回收价格(单位:人民币元),实际价格以平台检测为准。
| 存储容量 | 颜色 | 成色等级 | 回收价格(元) |
|---|---|---|---|
| 128GB | 钛金属黑 | 95新 | ¥6,200 |
| 256GB | 沙漠金 | 95新 | ¥6,800 |
| 512GB | 深空灰 | 95新 | ¥7,500 |
| 1TB | 银色 | 95新 | ¥8,200 |
| 256GB | 沙漠金 | 9新 | ¥6,300 |
| 512GB | 深空灰 | 85新 | ¥6,700 |
注:成色说明 — 95新:几乎无使用痕迹;9新:轻微使用痕迹;85新:有明显使用痕迹但功能完好。
实时更新 · 高价回收 · 安全可靠
以下为 iPhone 17 Pro 不同配置与成色的预估回收价格(单位:人民币元),实际价格以平台检测为准。
| 存储容量 | 颜色 | 成色等级 | 回收价格(元) |
|---|---|---|---|
| 128GB | 钛金属黑 | 95新 | ¥6,200 |
| 256GB | 沙漠金 | 95新 | ¥6,800 |
| 512GB | 深空灰 | 95新 | ¥7,500 |
| 1TB | 银色 | 95新 | ¥8,200 |
| 256GB | 沙漠金 | 9新 | ¥6,300 |
| 512GB | 深空灰 | 85新 | ¥6,700 |
注:成色说明 — 95新:几乎无使用痕迹;9新:轻微使用痕迹;85新:有明显使用痕迹但功能完好。