苹果公司在 2021 年发布了 iPhone 13 系列,作为 iPhone 12 的继任者,它在多个方面进行了升级。以下是 iPhone 13 与 iPhone 12 的主要区别对比:
| 项目 | iPhone 12 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| 处理器 | A14 仿生芯片 | A15 仿生芯片 |
| 屏幕亮度 | 典型 625 尼特 | 典型 800 尼特,HDR 峰值 1200 尼特 |
| 摄像头 | 双摄系统(广角 + 超广角) | 升级双摄,传感器位移式光学图像防抖(广角) |
| 电池续航 | 视频播放最长 17 小时 | 视频播放最长 19 小时 |
| 刘海尺寸 | 标准刘海 | 缩小 20% |
| 存储容量 | 64GB / 128GB / 256GB | 128GB / 256GB / 512GB(起步翻倍) |
| 颜色选项 | 蓝、绿、红、白、黑 | 粉、蓝、午夜、星光、红 |
总体来看,iPhone 13 在性能、拍照、续航和屏幕等方面都有所提升,如果你使用的是 iPhone 12,升级必要性不大;但若从更早机型换机,则 iPhone 13 是非常值得考虑的选择。