本页面提供《三国志战略版》当前版本的武将与阵容强度参考排名(天梯表),基于玩家实战数据与社区共识整理,供广大玩家参考搭配阵容,提升战斗效率。
| 梯队 | 武将 | 主要定位 | 简要评价 |
|---|---|---|---|
| S | 诸葛亮 | 指挥/控制 | 全队增益与控制兼备,核心辅助 |
| S | 司马懿 | 谋略输出 | 高爆发谋略伤害,持续压制 |
| A | 关羽 | 物理输出 | 稳定输出,搭配灵活 |
| A | 陆逊 | 谋略输出 | 火系持续伤害代表 |
| B | 赵云 | 全能型 | 生存与输出均衡 |
| 阵容名称 | 包含武将 | 特点 |
|---|---|---|
| 蜀国五虎 | 关羽、张飞、赵云、马超、黄忠 | 高爆发物理输出,适合快速压制 |
| 魏国智囊 | 司马懿、诸葛亮、郭嘉 | 谋略压制,控制链强 |
| 吴国火烧队 | 陆逊、周瑜、吕蒙 | 持续火伤叠加,后程爆发 |
更新时间:2025年10月20日