| 对比项 | 小米17 | iPhone17 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2025年10月 | 预计2025年9月 |
| 操作系统 | HyperOS(基于Android) | iOS 19 |
| 处理器 | 高通骁龙8 Gen4 / 联发科天玑9400 | Apple A19 Pro |
| 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 AMOLED | 6.7 英寸 Super Retina XDR |
| 刷新率 | 120Hz LTPO | 120Hz ProMotion |
| 主摄 | 5000万像素 + 徕卡光学镜头 | 4800万像素 主摄 |
| 电池容量 | 5500 mAh | 约4500 mAh(预估) |
| 快充 | 120W 有线 + 50W 无线 | 30W 有线 + 15W MagSafe |
| 起售价 | ¥3999 起 | $999 起(约合 ¥7200) |
总结:小米17在快充、电池容量和性价比方面优势明显;iPhone17则凭借iOS生态、芯片性能和系统流畅度保持高端体验。根据预算与使用习惯选择更适合你的设备。