| 对比项 | iPhone 6s | iPhone 6 Plus |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2015 年 9 月 | 2014 年 9 月 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 | 5.5 英寸 |
| 分辨率 | 1334 × 750(326 ppi) | 1920 × 1080(401 ppi) |
| 处理器 | A9 芯片 + M9 协处理器 | A8 芯片 + M8 协处理器 |
| 内存 (RAM) | 2GB | 1GB |
| 后置摄像头 | 1200 万像素,支持 4K 视频 | 800 万像素,支持 1080p 视频 |
| 前置摄像头 | 500 万像素,支持 Retina Flash | 120 万像素 |
| 3D Touch | 支持 | 不支持 |
| 电池容量 | 约 1715 mAh | 约 2915 mAh |
| 机身重量 | 143 克 | 172 克 |
| 操作系统初始版本 | iOS 9 | iOS 8 |
总结:iPhone 6s 虽然屏幕较小,但搭载了更强的 A9 处理器、更大的内存、更高像素的摄像头,并首次引入 3D Touch 技术;而 iPhone 6 Plus 则拥有更大屏幕和更强续航,适合喜欢大屏体验的用户。两者各有优势,可根据使用偏好选择。