本文提供孙权在《三国志战略版》中的基础属性、推荐战法与阵容搭配建议。
| 武将 | 孙权 |
|---|---|
| 势力 | 吴 |
| 兵种适性 | 弓兵:S 骑兵:A 步兵:B |
| 统率 | 3.0 |
| 属性 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 武力 | 187 | 物理输出与防御能力 |
| 智力 | 252 | 谋略输出与防御能力 |
| 统率 | 178 | 部队防御与带兵量影响 |
| 速度 | 132 | 决定行动顺序 |
| 政治 | 105 | 内政相关 |
| 魅力 | 98 | 辅助属性 |
类型:被动 / 指挥
触发概率:100%(每回合稳定发动)
效果:战斗前3回合,使自身获得“规避”(完全闪避伤害),并提升主动战法发动概率16%;第4回合起,造成伤害提升35%。
提示:该战法使孙权成为优秀的前三回合生存核心,并能有效配合主动爆发队伍。