全面对比两款旗舰机型的核心差异
虽然 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 在核心配置上高度一致,但在屏幕、续航、手感等方面仍存在关键区别。本文将为你详细解析两者的主要差异,助你做出更明智的选择。
| 项目 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 Super Retina XDR | 6.9 英寸 Super Retina XDR |
| 机身尺寸 | 146.6 × 71.5 × 8.25 mm | 163.0 × 77.6 × 8.25 mm |
| 重量 | 187 克 | 205 克 |
| 电池续航 | 视频播放最长 23 小时 | 视频播放最长 29 小时 |
| 主摄传感器 | 4800 万像素(标准) | 4800 万像素 + 更大感光元件 |
| 长焦镜头 | 3 倍光学变焦 | 5 倍潜望式光学变焦 |
| 起售价(国行) | ¥7,999 起 | ¥8,999 起 |
| 其他功能 | A19 Pro 芯片、钛金属边框、USB-C 接口、Action 按钮、iOS 20 系统(完全一致) | |
iPhone 17 Pro 与 Pro Max 的核心体验几乎一致,主要区别集中在屏幕大小、电池续航、相机长焦能力以及机身尺寸/重量。根据你的使用习惯和预算,选择最适合自己的版本即可。