深入解析国行与台版 iPhone 11 的核心差异,帮你选对版本!
| 对比项目 | 大陆版(国行) | 台湾版 |
|---|---|---|
| 型号 | A2221 | A2221 |
| 双卡支持 | 双实体 SIM 卡 | 单 SIM + eSIM(部分运营商限制) |
| 5G 支持 | 不支持(iPhone 11 全系无 5G) | |
| Face ID 区域限制 | 无限制 | 无限制 |
| 保修政策 | 中国大陆 Apple 授权店保修 | 仅限台湾地区保修,大陆不联保 |
| 价格(参考) | 约 ¥3,500 - ¥4,500(二手/渠道) | 约 NT$12,000 - NT$16,000(约合 ¥2,800 - ¥3,700) |
| 是否含 FaceTime Audio | 有 | 有 |
| 网络频段 | 完整支持中国移动/联通/电信 4G | 缺少部分电信频段(如 B5),电信用户需确认兼容性 |
大陆版 iPhone 11 是全球少数支持双实体 Nano-SIM 卡的版本,非常适合需要同时使用两张实体电话卡的用户(如工作+生活号)。而台湾版采用的是“实体 SIM + eSIM”方案,在中国大陆,由于运营商对 eSIM 支持有限(主要限于智能手表),因此台湾版在大陆实际只能使用单卡。