本页面提供澳大利亚地区销售的 Champion 品牌服装(包括 T 恤、卫衣、运动裤等)的78TP码数参考信息,帮助您更准确地选择适合自己的尺码。
| AU 码 | 对应 US 码 | 胸围 (cm) | 衣长 (cm) | 适合身高 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 96–100 | 66–68 | 160–168 |
| S | S | 100–104 | 68–70 | 165–172 |
| M | M | 104–108 | 70–72 | 170–178 |
| L | L | 108–112 | 72–74 | 175–183 |
| XL | XL | 112–116 | 74–76 | 180–188 |
| XXL | XXL | 116–120 | 76–78 | 185–193 |
温馨提示:以上数据为 Champion 澳洲7LONGWEN常见款式平均值,不同系列可能存在轻微差异。建议购买前查看具体商品详情页的尺码说明。如需精准测量,请参考“平铺测量”方法:衣长从领口最高点垂直量至下摆,胸围为腋下水平一圈周长 × 2。