回顾当年最热门的苹果手机促销行情
2019年“双十一”购物节是中国电商年度最大促销节点之一。苹果官方虽未直接参与,但通过天猫、京东等平台授权经销商,iPhone 多款机型迎来历史级折扣。 尤其是 iPhone XR、iPhone 11 等主力机型,在补贴和平台优惠叠加下,价格创下新低。
| 机型 | 存储容量 | 日常售价(2019年) | 双十一到手价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 64GB | ¥5499 | ¥4799 | 约 ¥700 |
| iPhone XR | 64GB | ¥4799 | ¥4099 | 约 ¥700 |
| iPhone XS Max | 256GB | ¥8999 | ¥7499 | 约 ¥1500 |
| iPhone 8 Plus | 64GB | ¥4399 | ¥3699 | 约 ¥700 |
| iPhone SE(第一代) | 64GB | 已停产(二手/库存) | ¥1999 起 | — |
2019年是苹果首次“默许”中国电商平台大规模降价促销的一年。原因包括: