全面对比 · 精准选择
苹果 iPhone 15 与 iPhone 14 在设计、性能、影像等方面有哪些关键差异?本文为你逐项解析,助你轻松选出最适合自己的机型。
| 对比项目 | iPhone 15 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2023 年 9 月 | 2022 年 9 月 |
| 芯片 | A16 Bionic | A15 Bionic(带 5 核 GPU) |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR | 6.1 英寸 Super Retina XDR |
| 屏幕技术 | 灵动岛(Dynamic Island) | 刘海屏 |
| 边框材质 | 航空级铝金属 + 融色玻璃背板 | 航空级铝金属 + 玻璃背板 |
| USB 接口 | USB-C | Lightning |
| 主摄 | 4800 万像素(默认输出 2400 万) | 1200 万像素 |
| 人像模式 | 后期可调整焦点 | 拍摄时需开启人像模式 |
| 电池续航 | 视频播放最长 20 小时 | 视频播放最长 20 小时 |
| 起售价(国行) | ¥5,999 | ¥5,999(首发),现约 ¥4,899 |
如果你追求最新技术(如灵动岛、USB-C、更高像素主摄),且预算充足,iPhone 15 是更优选择。
若你注重性价比,对新功能需求不高,iPhone 14 依然是一款性能强劲、体验流畅的旗舰手机。