很多用户在选购 iPhone 时会关心其运行内存(RAM)大小。虽然苹果官方通常不会在发布会上明确公布 RAM 容量,但通过技术拆解和开发者日志,我们可以整理出历代 iPhone 的运行内存信息。
运行内存(RAM)决定了手机同时运行多个应用的能力以及系统流畅度。更大的 RAM 有助于提升多任务处理效率、应用切换速度和整体性能表现。
| iPhone 型号 | 发布年份 | 运行内存 (RAM) |
|---|---|---|
| iPhone 15 / 15 Plus | 2023 | 8 GB |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 2023 | 8 GB |
| iPhone 14 / 14 Plus | 2022 | 6 GB |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 2022 | 6 GB |
| iPhone 13 / 13 mini | 2021 | 4 GB |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | 2021 | 6 GB |
| iPhone 12 / 12 mini | 2020 | 4 GB |
| iPhone 12 Pro / Pro Max | 2020 | 6 GB |
| iPhone 11 | 2019 | 4 GB |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 | 4 GB |
| iPhone XR / XS / XS Max | 2018 | 3 GB / 4 GB |
| iPhone X | 2017 | 3 GB |
| iPhone 8 / 8 Plus | 2017 | 2 GB |
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | 2 GB / 3 GB |
| 更早机型(iPhone 6s 至 iPhone 6) | 2014–2015 | 1–2 GB |
从 iPhone 13 Pro 系列开始,苹果为 Pro 机型配备了 6GB RAM;而到 iPhone 15 全系则统一升级至 8GB。标准版 iPhone 也逐步提升 RAM 容量以满足日常使用需求。如果你注重多任务或专业应用(如视频剪辑、游戏),建议选择 Pro 系列或最新款 iPhone。