| 型号 | 发布时间 | 美国起售价(美元) | 中国起售价(人民币) |
|---|---|---|---|
| iPhone | 2007年6月 | $499 / $599 | 未在中国发售 |
| iPhone 3G | 2008年7月 | $199 / $299 | 未在中国发售 |
| iPhone 3GS | 2009年6月 | $99 / $199 | 未在中国发售 |
| iPhone 4 | 2010年6月 | $199 / $299 | 4999元起 |
| iPhone 4S | 2011年10月 | $199 / $299 / $399 | 4999元起 |
| iPhone 5 | 2012年9月 | $199 / $299 / $399 | 5288元起 |
| iPhone 5s / 5c | 2013年9月 | $199 (5c) / $649 (5s) | 4488元起 (5c) / 5288元起 (5s) |
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014年9月 | $199 / $299 / $399 | 5288元起 / 6088元起 |
| iPhone 6s / 6s Plus | 2015年9月 | $199 / $299 / $399 | 5288元起 / 6088元起 |
| iPhone SE (第一代) | 2016年3月 | $399 | 3288元起 |
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016年9月 | $649 / $769 | 5388元起 / 6388元起 |
| iPhone 8 / 8 Plus | 2017年9月 | $699 / $799 | 5888元起 / 6688元起 |
| iPhone X | 2017年11月 | $999 | 8388元起 |
| iPhone XR / XS / XS Max | 2018年9月 | $749 / $999 / $1099 | 6499元起 / 8699元起 / 9599元起 |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 2019年9月 | $699 / $999 / $1099 | 5499元起 / 8699元起 / 9599元起 |
| iPhone SE (第二代) | 2020年4月 | $399 | 3299元起 |
| iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 2020年10月 | $699 / $799 / $999 / $1099 | 6299元起 / 5199元起 / 8499元起 / 9299元起 |
| iPhone 13 系列 | 2021年9月 | $799 起 | 5999元起 |
| iPhone 14 系列 | 2022年9月 | $799 起 | 5999元起 |
| iPhone 15 系列 | 2023年9月 | $799 起 | 5999元起 |
| iPhone 16 系列 | 2024年9月 | $799 起 | 5999元起 |
注:价格基于官方发布时的起售版本(通常为最低存储容量),实际价格可能因地区、税费、运营商合约等有所不同。